Maciej Urbanowicz autorem 3000. gola w historii JKH GKS Jastrzębie!
Jeśli w dziejach JKH GKS Jastrzębie mamy grono zawodników, którzy zasługują na szczególne miejsce w historii naszego klubu, to wieloletni kapitan Maciej Urbanowicz bez wątpienia znajduje się w tym elitarnym towarzystwie. Dlatego tym bardziej cieszy, że to właśnie ''Urban'' podpisał trzeci tysiąc na naszej liście ekstraligowych goli jastrzębskich hokeistów! Stało się to 5 stycznia 2025 roku w Toruniu, gdzie Urbanowicz pocelował w okienko siatki ''Pierników'' doprowadzając do dogrywki. Gratulujemy!
Co ciekawe, Maciej Urbanowicz jest także autorem poprzedniego jubileuszowego gola numer 2900, a zatem w tym sezonie kapitan już drugi raz wpisał się na naszą listę chwały. Miało to miejsce 24 września w derbach z GKS Katowice. Co interesujące, legenda z ''92'' na trykocie czekała na to miejsce w statystycznej historii wyliczanej przez Krzysztofa Gorczycę aż do... bieżących rozgrywek.
Skalę ewenementu podkreśla fakt, że Urbanowicz zadebiutował w JKH GKS Jastrzębie ponad piętnaście lat temu i uczestniczył w zdecydowanej większości ''jubileuszowych'' zawodów. Dość powiedzieć, że zaliczył asystę przy golu numer... 299, gdzie zapunktowali inni nasi legendarni hokeiści - Tomasz Kulas i Damian Kiełbasa. Miało to miejsce w derbach z Naprzodem Janów, w którym gola numer 300 zapisał na swoje konto 53-letni obecnie Rudolf Wolf. Wspominaliśmy o tym zresztą przy okazji bramki ''Urbana'' numer 2900.
Biorąc pod uwagę fakt, że pierwszy tysiąc zamknęliśmy w 2013 roku, drugi - w 2019, a trzeci - w 2025, to na kolejny trzeba chyba będzie poczekać do... 2031 roku. Delikatnie mówiąc - kalendarzowy kosmos. A przecież wielu z nas zaledwie ''wczoraj'' cieszyło się z powrotu do ekstraligi i witało pod Jastorem pierwszy Puchar Polski...
Maciejowi Urbanowiczowi rzecz jasna gratulujemy pięknej bramki w Toruniu. Dodajmy, że spośród zawodników do dziś grających w JKH GKS Jastrzębie jako pierwszy na ''jubileuszową listę'' wpisał się jedenaście lat temu Łukasz Nalewajka. Życzymy sobie rzecz jasna, aby jeszcze w tym sezonie udało się dołożyć trafienie 3100!
Gol | Strzelec | Sezon | Data | Mecz | |
3000 | Maciej Urbanowicz | 2024/25 | 05.01.2025 | ENERGA TORUŃ (w) | 3:2 d. |
2900 | Maciej Urbanowicz | 2024/25 | 24.09.2024 | GKS KATOWICE (d) | 3:5 |
2800 | Emil Bagin | 2023/24 | 05.01.2024 | ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC (w) | 3:2 d. |
2700 | Arkadiusz Kostek | 2022/23 | 24.02.2023 | GKS KATOWICE (w) | 6:2 |
2600 | Eduards Hugo Jansons | 2022/23 | 16.10.2022 | UNIA OŚWIĘCIM (d) | 2:3 d. |
2500 | Kamil Górny | 2021/22 | 14.01.2022 | CIARKO STS SANOK (w) | 4:7 |
2400 | Samuel Mlynarović | 2021/22 | 17.09.2021 | GKS TYCHY (w) | 3:1 |
2300 | Radosław Sawicki | 2020/21 | 29.11.2020 | GKS TYCHY (w) | 7:2 |
2200 | Maris Jass | 2019/20 | 26.02.2020 | CRACOVIA (w) | 2:3 |
2100 | Radosław Sawicki | 2019/20 | 22.11.2019 | ENERGA TORUŃ (d) | 8:3 |
2000 | Kamil Wałęga | 2018/19 | 24.02.2019 | CRACOVIA (w) | 2:8 |
1900 | Peter Fabusz | 2018/19 | 07.10.2018 | UNIA OŚWIĘCIM (d) | 7:4 |
1800 | Jan Homer | 2017/18 | 24.11.2017 | ORLIK OPOLE (d) | 2:5 |
1700 | Radek Nalewajka | 2016/17 | 27.01.2017 | GKS TYCHY (d) | 2:1 |
1600 | Łukasz Nalewajka | 2015/16 | 24.01.2016 | UNIA OŚWIĘCIM (w) | 3:1 |
1500 | Leszek Laszkiewicz | 2015/16 | 27.09.2015 | ORLIK OPOLE (d) | 3:2 k. |
1400 | Łukasz Nalewajka | 2014/15 | 18.01.2015 | POLONIA BYTOM (w) | 9:4 |
1300 | Jan Steber | 2014/15 | 24.10.2014 | NAPRZÓD JANÓW (d) | 3:0 |
1200 | Adrian Labryga | 2013/14 | 28.02.2014 | KTH KRYNICA (d) | 6:1 |
1100 | Łukasz Nalewajka | 2013/14 | 07.01.2014 | KTH KRYNICA (d) | 12:2 |
1000 | Damian Kapica | 2013/14 | 22.09.2013 | PODHALE NOWY TARG (d) | 6:1 |
900 | Richard Kral | 2012/13 | 13.01.2013 | UNIA OŚWIĘCIM (d) | 3:2 d. |
800 | Petr Lipina | 2012/13 | 18.09.2012 | CRACOVIA (d) | 5:1 |
700 | Richard Kral | 2011/12 | 06.01.2012 | CRACOVIA (w) | 4:5 |
600 | Marcin Słodczyk | 2011/12 | 16.09.2011 | PODHALE NOWY TARG (w) | 6:4 |
500 | Richard Kral | 2010/11 | 28.12.2010 | KTH KRYNICA (d) | 12:2 |
400 | Richard Bordowski | 2010/11 | 12.09.2010 | PODHALE NOWY TARG (w) | 2:3 |
300 | Rudolf Wolf | 2009/10 | 24.11.2009 | NAPRZÓD JANÓW (w) | 4:3 k. |
200 | Jakub Radwan | 2008/09 | 16.01.2009 | POLONIA BYTOM (w) | 2:1 |
100 | Rafał Bernacki | 2008/09 | 05.10.2008 | GKS TYCHY (d) | 1:2 |
1 | Wojciech Maciejczyk | 1991/92 | 08.09.1991 | POLONIA BYTOM (w) | 1:7 |
Przeczytaj pełny artykuł ze źródła:
Sprawdź podobne:
jesteś gościem
lub dodaj jako gość
Ciekawy temat? Rozpocznij dyskusję. Zostaw komentarz...