Wybory samorządowe 2024 w Jastrzębiu-Zdroju - zasady głosowania
Mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju już w najbliższą niedzielę, 7 kwietnia, będą mieli okazję wyrazić swoje głosy w lokalach wyborczych.
Wybory samorządowe 2024 zbliżają się wielkimi krokami, a mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju już w najbliższą niedzielę, 7 kwietnia, będą mieli okazję wyrazić swoje głosy w lokalach wyborczych. Komisja wyborcza wręczy wyborcom trzy karty do głosowania, a zasady głosowania są następujące:
- Trzy karty do głosowania: Każdy wyborca otrzyma trzy karty do głosowania, z których każda będzie miała inny kolor tła, odpowiadający różnym organom samorządowym:
- Różowe tło: Wójt, burmistrz, prezydent.
- Szare tło: Rada gminy.
- Niebieskie tło: Sejmik województwa.
- Żółte tło: Rada powiatu (nie dotyczy Jastrzębia-Zdroju – miasto na prawach powiatu).
- Oddawanie głosów: Na każdej karcie do głosowania wyborca może zaznaczyć tylko jedno pole, przy jednym nazwisku.
- Informacje na kartach: Pod każdym nazwiskiem kandydata znajdzie się skrót nazwy komitetu wyborczego kandydata lub symbol graficzny komitetu.
- Znaczenie "x": Głos oddaje się poprzez postawienie znaku „x” tylko przy nazwisku jednego kandydata. Znak „x” to co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki.
- Brak drugiego kandydata: Jeśli w danym okręgu nie ma drugiego kandydata lub ten wycofał swoją kandydaturę, wyborca może głosować „za” lub „przeciw” poprzez stawienie „x” w odpowiedniej kratce.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców do aktywnego udziału w wyborach samorządowych i wyrażenia swojego głosu na najlepszych kandydatów do organów samorządu!
Złota zasada numer 1 - zawsze uczestniczmy w wyborach
Poniżej wykaz punktów, gdzie Jastrzębianie uprawnieni do głosowania mogą zagłosować:
Siedziba | Dostępność dla osób | Granice | Numer komisji |
Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Edukacyjna 13, 44-268 Jastrzębie-Zdrój | tak | 3 Maja, Brodecka, Chabrowa, Cmentarna, Edukacyjna, Gajowa, Górna, Józefa Bema, Kościelniok, Kwiatowa, Łączna, Łąkowa, Łowiecka, Miła, Myśliwska, Nowa, Osadników, Osińska, Partyzantów, Plebiscytowa, Powstańców Śląskich 196 parzyste do końca i 229 nieparzyste do końca, Rajska, Siewna, Świerklańska, Zamkowa, Zbożowa | 1 |
Szkoła Podstawowa nr 18, os. Osiedle 1000-lecia 9, 44-268 Jastrzębie-Zdrój | nie | Aleksandra Fredry, Bananowa, Boczna, Domiceli i Antoniego Dybów, Gagarina, Henryka Sławika, Jagodowa, Kombatantów, Ludowa, Malinowa, Mikołaja Reja, Norwida, Odpolany, Powstańców Śląskich 1 - 193 nieparzyste i 2 - 172 parzyste, Truskawkowa, Wesoła, Węglowa, Wojska Polskiego, Wolności | 2 |
Szkoła Podstawowa nr 18, os. Osiedle 1000-lecia 9, 44-268 Jastrzębie-Zdrój | nie | Osiedle 1000-lecia | 3 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Pszczyńska 125, 44-335 Jastrzębie-Zdrój | nie | Adama Asnyka, Aleja Ludwika Piechoczka, B. Prusa, Czesława Miłosza, Długa, E. Orzeszkowej, G. Zapolskiej, H. Sienkiewicza, J. I. Kraszewskiego, J. Przybosia, Jana Kasprowicza, Jana Lechonia, K. I. Gałczyńskiego, K. Wierzyńskiego, L. Staffa, Leśmiana, Marii Dąbrowskiej, Okopowa, Pochwacie, Polna, Pszczyńska 3 - 215 nieparzyste i 2 - 210F parzyste, Rotmistrza Pileckiego, Równoległa 3 - 37 nieparzyste i 2 - 14 parzyste, Sielska, Stodoły, Strażacka, św. Jana Nepomucena, św. Katarzyny, T. Boya-Żeleńskiego, Wisławy Szymborskiej, W. Reymonta, Zofii Nałkowskiej | 4 |
Publiczne Przedszkole nr 16, ul. Ruchu Oporu 25, 44-335 Jastrzębie-Zdrój | nie | Adolfa Wodeckiego, Ruchu Oporu | 5 |
Publiczne Przedszkole nr 16, ul. Ruchu Oporu 25, 44-335 Jastrzębie-Zdrój | nie | Bukowa, Dębina, Dubielec, Gerarda Malchera, ks. Jana Twardowskiego, Olszowa, Pszczyńska 212 - 374 parzyste i 217 - 317C nieparzyste, Równoległa od 16 parzyste do końca i od 39 nieparzyste do końca, Rybnicka, Wojciecha Korfantego, Zbigniewa Herberta | 6 |
Dom Strażaka, ul. Rostków 7, 44-336 Jastrzębie-Zdrój | nie | Borowikowa, Bracka, Budowlana, Cicha, Grzybowa, Hetmańska, Husarska, Klubowa, Kłosowa, Kolonia Jana, Kosynierów, Libowiec 41 nieparzyste do końca i 20 parzyste do końca, Łanowa, Niepodległości 111 nieparzyste do końca i 90 parzyste do końca, Podleśna 1 - 12 i numer 14, Pszenna, Rekreacyjna, Rolnicza 81 nieparzyste do końca i 124 parzyste do końca, Rostków, Rycerska, Skotnia, Sportowa, Spółdzielcza, Ułańska, Zamecka, Żytnia, Żyzna | 7 |
Szkoła Podstawowa nr 15, ul. Niepodległości 34, 44-336 Jastrzębie-Zdrój | tak | Bolesława i Zygmunta Sobocików, Gospodarska, Niepodległości 1 - 109 nieparzyste i 2 - 88 parzyste, Pastorówka, Pochyła, Pszczyńska 376 do końca, Rolnicza 2 - 122C parzyste i 3 - 79 nieparzyste, Skerbenia, Spokojna, Stawowa, Wiosenna, Wspólna, Zaciszna, Zgodna. | 8 |
Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego, ul. Piastów 15, 44-335 Jastrzębie-Zdrój | nie | Ignacego Krasickiego, Jana Brzechwy, ks. bp. Herberta Bednorza, Ksawerego Dunikowskiego, Mikołaja Kopernika, Piastów, Wodzisławska 2 - 12 parzyste i 36 - 44 parzyste | 9 |
Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego, ul. Piastów 15, 44-335 Jastrzębie-Zdrój | nie | Górnicza, Gustawa Morcinka, Józefa Lompy, Józefa Rymera, Juliusza Ligonia, Macieja Mielżyńskiego, Michała Grażyńskiego, PCK, Połomska, Pszczyńska 1, St. Wyspiańskiego, Stanisława Moniuszki, Szybowa | 10 |
Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Tadeusza Kościuszki 19, 44-330 Jastrzębie-Zdrój | tak | 1 Maja, Boża Góra Lewa, Boża Góra Prawa, Marii Konopnickiej, Mikołaja Witczaka, Ofiar Faszyzmu, Stefana Żeromskiego, Szarych Szeregów, Tadeusza Kościuszki, Władysława Broniewskiego, Wodzisławska 1 do końca nieparzyste i 14 - 34A parzyste, Żołnierzy Niezłomnych | 11 |
Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Tadeusza Kościuszki 19, 44-330 Jastrzębie-Zdrój | tak | Adama Mickiewicza, Akacjowa, Armii Krajowej 1 - 83 nieparzyste i 2 - 88 parzyste, Bogoczowiec, Brzozowa, Dębowa, Jesionowa, Jodłowa, Karola Miarki, Karola Zioły, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, Ogrodowa, Różana, Słowackiego, Sosnowa, Świerkowa, Wierzbowa, Wiśniowa | 12 |
Zespół Szkół Techniczno-Branżowych, ul. 11 Listopada 45, 44-330 Jastrzębie-Zdrój | tak | 11 Listopada, Aleja Jana Pawła II parzyste, Dworcowa, gen. Władysława Andersa, Kondziołowiec 2 - 14B parzyste i 1 - 35A nieparzyste, Krótka, Leśna, Lwowska, Mazurowiec, Podmiejska, Poprzeczna, Prosta, Słoneczna, Staszica, Zdrojowa | 13 |
Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Wielkopolska 22, 44-335 Jastrzębie-Zdrój | tak | Aleja Józefa Piłsudskiego 2 - 38 parzyste, Cieszyńska 1 - 9 nieparzyste, Małopolska, Podhalańska 25 - 35, Wielkopolska 1 - 24 | 14 |
Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Wielkopolska 22, 44-335 Jastrzębie-Zdrój | tak | Beskidzka, Wielkopolska 25 - 67, Mazowiecka 1 do końca nieparzyste | 15 |
Szkoła Podstawowa nr 20, ul. Bronisława Czecha 20A, 44-330 Jastrzębie-Zdrój | tak | Heleny Marusarzówny | 16 |
Szkoła Podstawowa nr 20, ul. Bronisława Czecha 20A, 44-330 Jastrzębie-Zdrój | tak | Aleja Jana Pawła II nieparzyste, Astrów, Bratków, Bronisława Czecha, Cieszyńska 2 - 20A parzyste, Goździków, Irysów, Jana Sobieskiego, Janusza Kusocińskiego, Kazimierza Jagiellończyka, Krokusów, Królowej Jadwigi, Narcyzów, Stefana Batorego, Stokrotek, Władysława Jagiełły, Władysława Łokietka | 17 |
Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Komuny Paryskiej 18C, 44-338 Jastrzębie-Zdrój | nie | Dąbrowskiego, Komuny Paryskiej, ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, Skrzyszowska, Srebrna, Swojska, Szotkowicka, Wiejska, Złota | 18 |
Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Komuny Paryskiej 18C, 44-338 Jastrzębie-Zdrój | nie | Armii Krajowej 90 parzyste do końca i 85 nieparzyste do końca, Chlebowa 1A i 1C, Frysztacka, Kolejowa, Kościelna, ks. Maksymiliana Kowalczyka, Okręgliki, Piaskowa, Pogodna, prof. R. Ranoszka, Ruptawska, Rzeczna, Tęczowa, Wyzwolenia 1 - 104, Za Lasem | 19 |
Szkoła Podstawowa nr 17, ul. ks. Emanuela Płonki 23, 44-337 Jastrzębie-Zdrój | tak | Artura Grottgera, Biadoszek, Brzeziny, Cieszyńska 11 nieparzyste do końca i 24 parzyste do końca, Chlebowa bez numeru 1A i 1C, Długosza, Franciszka Czyża, Gliniana, Hugona Kołłątaja, Jacka Malczewskiego, Jana Kochanowskiego, Juliusza Kossaka, Kępa, Kilińskiego, Konduktorska, ks. Emanuela Płonki, Libowiec 1 - 39H nieparzyste i 2 - 18N parzyste, Podleśna od 13 nieparzyste do końca i od 14A parzyste do końca, Wyzwolenia 136 - 148 parzyste | 20 |
Szkoła Podstawowa nr 17, ul. ks. Emanuela Płonki 23, 44-337 Jastrzębie-Zdrój | tak | Dominika Zdziebły, Jaskółcza, Józefa Chełmońskiego, Józefa Wybickiego, Kazimierza Pułaskiego, Majowa, Maryjowiec, Matejki, Okrzei, Oliwkowa, P. Skargi, Piesza, Przemysłowa, Rajdowa, Ruptawiec, Sadowa, Spacerowa, Tadeusza Rejtana, Torowa, Traugutta, Widokowa, Wschodnia, Wyzwolenia 105 - 134 i od 135 do końca nieparzyste, Zachodnia, Żurawia, Żwirki i Wigury, Żwirowa | 21 |
Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Śląska 6, 44-335 Jastrzębie-Zdrój | nie | Śląska 6 - 38 parzyste i 11 - 57 nieparzyste | 22 |
Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Śląska 6, 44-335 Jastrzębie-Zdrój | nie | Kurpiowska, Śląska 59 - 103 nieparzyste | 23 |
Budynek szkoły, ul. Kaszubska 2, 44-335 Jastrzębie-Zdrój | tak | Kaszubska, Łowicka, Mazowiecka parzyste, Mazurska, Mączna, Podhalańska 1 - 15 nieparzyste i 10 - 14 parzyste, Warmińska | 24 |
Budynek szkoły, ul. Kaszubska 2, 44-335 Jastrzębie-Zdrój | tak | Gołębia, ks. Jerzego Popiełuszki, Młyńska, Pomorska, Zamłynie | 25 |
Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Zielona 2A, 44-335 Jastrzębie-Zdrój | tak | Harcerska, Wrzosowa, Zielona 2 - 76J parzyste | 26 |
Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Zielona 2A, 44-335 Jastrzębie-Zdrój | tak | Miodowa, Zielona 1 - 43 nieparzyste | 27 |
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica, ul. Graniczna 2, 44-335 Jastrzębie-Zdrój | tak | Aleja Józefa Piłsudskiego 62, Graniczna, Turystyczna 1 - 35 | 28 |
Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Szkolna 7, 44-335 Jastrzębie-Zdrój | nie | Szkolna 42 - 80, Turystyczna 37 - 73 | 29 |
Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Szkolna 7, 44-335 Jastrzębie-Zdrój | nie | Jasna, Podhalańska 2 - 8 parzyste, Szkolna 2 - 40 | 30 |
Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Katowicka 35, 44-335 Jastrzębie-Zdrój | tak | Katowicka 4 - 22 parzyste i 23 - 35 nieparzyste, Północna | 31 |
Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Katowicka 35, 44-335 Jastrzębie-Zdrój | tak | Katowicka 1 - 21 nieparzyste, Krakowska | 32 |
Zespół Szkół nr 2, ul. Poznańska 1A, 44-335 Jastrzębie-Zdrój | tak | Aleja Józefa Piłsudskiego 25 - 37 nieparzyste, Opolska, Warszawska, Wrocławska 1 - 23 | 33 |
Zespół Szkół nr 2, ul. Poznańska 1A, 44-335 Jastrzębie-Zdrój | tak | Kondziołowiec 16 parzyste do końca i 37 nieparzyste do końca, Poznańska, Wrocławska 25 - 43 | 34 |
Zakład Karny, ul. Norwida 23, 44-268 Jastrzębie-Zdrój | nie | Zakład Karny | 35 |
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2, ul. Aleja Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój | nie | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 | 36 |
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2, ul. Ignacego Krasickiego 21, 44-335 Jastrzębie-Zdrój | nie | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 | 37 |
Dom Pomocy Społecznej, ul. Kaszubska 6, 44-335 Jastrzębie-Zdrój | nie | Dom Pomocy Społecznej | 38 |
Przeczytaj pełny artykuł ze źródła:
Sprawdź podobne:
jesteś gościem
lub dodaj jako gość
Ciekawy temat? Rozpocznij dyskusję. Zostaw komentarz...