Przyznanie wyróżnień młodym sportowcom oraz ich trenerom
20 września nagrody trafiły w ręce młodych sportowców oraz ich trenerów.
W ubiegłą środę podziękowaliśmy młodym sportowcom i ich trenerom, prowadzącym szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w turniejach międzynarodowych lub krajowych. To było uroczyste spotkanie w ramach obchodów roku jubileuszowego naszego miasta, którego gospodarzem była Anna Hetman, Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój. Podziękowała przybyłym za wkład w rozwój dziedziny sportu i życzyła dalszych sukcesów:
Mimo tak młodego wieku, osiągnęliście już bardzo wiele. Ciągle podnosicie sobie poprzeczkę i nie zatrzymujecie się w spełnianiu marzeń. Oby wszystkie zrealizowały się. Niech zwycięstwa, które osiągnęliście, przyniosą Wam jeszcze więcej satysfakcji, zmotywują do dalszego samorozwoju i zapewnią wspaniałą przyszłość. Oby następne lata przyniosły kolejne sukcesy. Serdecznie gratuluję i życzę wszystkiego najlepszego!
Nagrody i wyróżnienia wręczyła Prezydent Miasta Anna Hetman wraz z Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – Zofią Florek.
Wśród nagrodzonych znaleźli się:
JASTRZĘBSKI KLUB HOKEJOWY GKS JASTRZĘBIE – MŁODZIKI I JUNIOR MŁODSZY
Lp. | Nazwisko i imię | Osiągnięty wynik |
1 | Bagiński Patryk | I m. Mistrzostwa Polski Młodzików |
2 | Bożerockij Oskar | jw. |
3 | Feltsirovich Dzianis | jw. |
4 | Futryk Jakub | jw. |
5 | Lenkovskij Patrik | jw. |
6 | Leszko Michał | jw. |
7 | Misiak Łukasz | jw. |
8 | Mysłowski Szymon | jw. |
9 | Onak Jakub | jw. |
10 | Poręba Maciej | jw. |
11 | Śnieżek Jan | jw. |
12 | Tymcio Karol | jw. |
13 | Wojciechowski Sebastian | jw. |
14 | Chodubski Paweł | jw. |
15 | Michalski Kacper | jw. |
16 | Osiadły Mikołaj | jw. |
17 | Pasoń Czesław | jw. |
18 | Zając Wiktor | jw. |
19 | Czyż Jakub | jw. |
20 | Gołofit Natan | jw. |
21 | Chrobociński Filip | jw. |
22 | Bernacki Mariusz (trener) | jw. |
23 | Chrabański Marek (trener) | jw. |
24 | Stolarski Bartłomiej | Zakwalifikowanie się do Kadry Narodowej i występ w oficjalnych zawodach Międzynarodowych w kraju lub za granicą JUNIOR MŁODSZY |
25 | Szcześniak Jakub | jw. |
26 | Antolak Igor | jw. |
27 | Leśniok Adam | jw. |
28 | Wojciechowski Filip | jw. |
29 | Czech Wojciech (trener) | jw. |
KLUB SPORTOWY JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A. – JUNIORZY
Lp. | Nazwisko i imię | Osiągnięty wynik | Przyznana kwota |
1 | Badowski Wiktor | I m. Mistrzostwa Polski Juniorów | 1.450 |
2 | Strzymszok Kamil | jw. | 1.450 |
3 | Kubicki Kajetan | jw. | 1.450 |
4 | Kufka Mateusz | jw. | 1.450 |
5 | Pikuła Aleksander | jw. | 1.450 |
6 | Hawryluk Kuba | jw. | 1.450 |
7 | Czerny Dominik | jw. | 1.450 |
8 | Tuz Paweł | jw. | 1.450 |
9 | Gromski Patryk | jw. | 1.450 |
10 | Dzienkowski Olaf | jw. | 1.450 |
11 | Granieczny Maksymilian | jw. | 1.450 |
12 | Król Kacper | jw. | 1.450 |
13 | Lejawa Filip | jw. | 1.450 |
14 | Rakowski Dominik | jw. | 1.450 |
15 | Styrnol Jakub | jw. | 1.450 |
16 | Peryt Przemysław | jw. | 1.450 |
17 | Luks Dariusz (trener) | jw. | 1.450 |
18 | Kukulski Marcin (trener) | jw. | 1.450 |
19 | Polowczyk Marcin (trener) | jw. | 1.450 |
KLUB SPORTOWY JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A. – JUNIORZY MŁODSI I MŁODZIKI
Lp. | Nazwisko i imię | Osiągnięty wynik |
1 | Kufel Jakub | III m. Mistrzostwa Polski Młodzików |
2 | Paszek Adrian | jw. |
3 | Rudnicki Jonasz | jw. |
4 | Ryszkiel Karol | jw. |
5 | Kołodziej Przemysław | jw. |
6 | Czarnecki Michał | jw. |
7 | Oskwarek Filip | jw. |
8 | Guzy Paweł | jw. |
9 | Faba Paweł | jw. |
10 | Musiolik Bartosz | jw. |
11 | Szczurowski Jakub | jw. |
12 | Barbosa de Pinho Gabriel | jw. |
13 | Gemborys Paweł | jw. |
14 | Balcerzak Mateusz | jw. |
15 | Pierzchała Karol | jw. |
16 | Furtok Franciszek | jw. |
17 | Hołda Dawid (trener) | jw. |
18 | Dejewski Jakub (trener) | jw. |
19 | Piksa Aleksander | II m. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych |
20 | Gołębiowski Wiktor | jw. |
21 | Lewandowski Gabriel | jw. |
22 | Popiwczak Filip | jw. |
23 | Jańczyk Mateusz | jw. |
24 | Kisielewicz Kacper | jw. |
25 | Cieślik Karol | jw. |
26 | Gromski Adrian | jw. |
27 | Łukasik Igor | jw. |
28 | Jastrzębski Filip | jw. |
29 | Dudzik Wojciech | jw. |
30 | Matusiak Kacper | jw. |
31 | Gajek Wojciech | jw. |
32 | Błaszczyk Alex | jw. |
33 | Kosatka Grzegorz (trener) | jw. |
KLUB JUDO KOKA JASTRZĘBIE
Lp. | Nazwisko i imię | Osiągnięty wynik |
1 | Tąta Jagoda | III m. Mistrzostwa Polski Młodzieży |
2 | Nowak Kinga | III m. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych |
3 | Spyrka Daria | I m. Mistrzostwa Polski Judo Kata Młodzież |
4 | Mączyński Rafał (trener) | jw. (poz. 1-2) |
5 | Klimek Mateusz (trener) | jw. (poz. 1-2) |
JASTRZĘBSKI KLUB KYOKUSHIN KARATE KUMITE
Lp. | Nazwisko i imię | Osiągnięty wynik |
1 | Nalewajek Marta | III m. Mistrzostwa Europy Juniorów |
2 | Piórkowski Janusz (trener) | III m. Mistrzostwa Europy Juniorów |
3 | Kozieł Oskar | II m. Mistrzostwa Polski Młodzieżowiec |
4 | Brzuska Justyna | III m. Mistrzostwa Europy Junior |
5 | Kozieł Seweryn (trener) | Poz. 3,4 |
6 | Szweda Witold | III m. Mistrzostwa Polski Junior Młodszy |
7 | Szyngiel Marek (trener) | Poz.6 |
„BOKSERSKI KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE”
Lp. | Nazwisko i imię | Osiągnięty wynik |
1 | Cyrek Aleksandra | III m. Mistrzostwa Europy Juniorek |
2 | Pietrzyk Jarosław (trener) | jw. |
3 | Ostaszewski Jacek (trener) | jw. |
4 | Bajko Andrzej (trener) | jw. |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „PIONIER”
Lp. | Nazwisko i imię | Osiągnięty wynik |
1 | Dziendziel Mateusz | I m. Drużynowe Mistrzostwa Polski juniorów |
2 | Herwy Jakub | jw. |
3 | Salamon Julia | jw. |
4 | Strzoda Natalia | jw. |
5 | Bała Bartosz | jw. |
6 | Warchoł Kamil | II m. Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów |
7 | Łęcki Leonard | III m. Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów |
8 | Łęcki Andrzej (trener) | Jw. |
9 | Ziebura Stanisław | II m. Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów |
10 | Ziebura Marianna | jw. |
11 | Obrochta Lena | III m. Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów |
12 | Radzimski Antoni | I m. Mistrzostwa Polski Juniorów |
13 | Radzimski Adam (trener) | Jw. |
14 | Molenda Marcin | II m. Mistrzostwa Świata dla osób z niepełno sprawnościami Senior |
15 | Redzisz Michał | II m. Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów |
16 | Gaszka Zuzanna | II m. Mistrzostwa Świata Juniorów |
17 | Gaszka Szymon (trener) | jw. |
18 | Król Jan | II m. Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów |
19 | Spisak Czesław (trener) | jw. |
20 | Pala Dawid | jw. |
21 | Baran Szymon | jw. |
22 | Kulik Emilia | jw. |
23 | Nowak Wiktoria | jw. |
24 | Długosz Jędrzej (trener) | jw. |
25 | Kordela Krzysztof (trener) | jw. |
26 | Drabiniok Kazimierz (trener) | jw. |
27 | Czerw Dawid (trener) | II m. Mistrzostwa Świata dla osób z niepełnosprawnościami Senior |
28 | Hrtanek Jiri (trener) | I m. Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów |
29 | Żyłka Stanisław (trener) | Jw. |
30 | Antoniewski Rafał (trener) | III m. Mistrzostwa Polski Juniorów |
STOWARZYSZENIE „KLUB SPORTOWY NAUTILUS-JASTRZĘBIE”
Lp. | Nazwisko i imię | Osiągnięty wynik |
1 | Rzepka Zuzanna | I m. Mistrzostwa Polski Seniorów |
2 | Pisarczyk Amelia | jw. |
3 | Kowalska Aleksandra | jw. |
4 | Lewicki Jakub | II m. Mistrzostwa Polski Seniorów |
5 | Dyrszka Jakub | III m. Mistrzostwa Polski Seniorów |
6 | Majzel Anna | I m. Mistrzostwa Polski Juniorów |
7 | Kiliszewska Sonia | I m. Mistrzostwa Polski Juniorów |
8 | Potrząsaj Kacper | jw. |
9 | Cabała Natalia | jw. |
10 | Magierek Milena | jw. |
11 | Bukowski Andrzej | jw. |
12 | Gębczyńska Hanna | jw. |
13 | Rybak Weronika | jw. |
14 | Łęcka Ewa | jw. |
15 | Grimm Lena | jw. |
16 | Okoń Anna | jw. |
17 | Pelaczyk Jabub | II m. Mistrzostwa Polski Juniorów |
18 | Mosoń Jakub | jw. |
19 | Stojka Przemysław | jw. |
20 | Stożek Jakub | jw. |
21 | Rączkowska Maja | jw. |
22 | Grad Bartosz | jw. |
23 | Rodziewicz Alicja | III m. Mistrzostwa Polski Juniorów |
24 | Sędłak Mikołaj | III m. Mistrzostwa Polski Juniorów |
25 | Stelmach Zofia | I m. Mistrzostwa Polski Juniorów |
26 | Skudrzyk Jakub | I m. Mistrzostwa Polski Juniorów |
27 | Bieryt Nikodem | jw. |
28 | Michalak Adrian | II m. Mistrzostwa Polski Senior |
29 | Sędłak Sławomir | II m. Mistrzostwa Polski Senior |
30 | Radomski Krzysztof (trener) | Poz.1-5, 28-29 |
31 | Gorys Magdalena (trener) | Poz. 6-27 |
UCZNIOWSKI KLUB HOKEJOWY BIAŁE JASTRZĘBIE
Lp. | Nazwisko i imię | Osiągnięty wynik |
1 | Oliwia Chrapek | Zakwalifikowanie się do Kadry Narodowej i występ w oficjalnych zawodach Międzynarodowych w kraju lub za granicą JUNIORKI |
2 | Emma Gilga | Zakwalifikowanie się do Kadry Narodowej i występ w oficjalnych zawodach Międzynarodowych w kraju lub za granicą JUNIORKI |
3 | Marek Kozyra (trener) | Poz. 1-2 |
TOWARZYSTWO LEKKOATLETYCZNE ATHLETICS JASTRZĘBIE
Lp. | Nazwisko i imię | Osiągnięty wynik |
1 | Przybyła Kamil | III m. Mistrzostwa Polski juniorów |
2 | Staśkiewicz Jakub (trener) | jw. |
3 | Ciemała Krystian (trener) | Awans do wyższej klasy w rozgrywkach ligowych |
4 | Metlak Martyna | Awans do wyższej klasy w rozgrywkach ligowych |
5 | Wiśniewski Dawid | Awans do wyższej klasy w rozgrywkach ligowych |
6 | Piotrowska Zofia | Awans do wyższej klasy w rozgrywkach ligowych |
7 | Łysek Konrad | Awans do wyższej klasy w rozgrywkach ligowych |
8 | Ligenza Michalina | Awans do wyższej klasy w rozgrywkach ligowych |
9 | Rygiel Oliwia | Awans do wyższej klasy w rozgrywkach ligowych |
10 | Cichoń Nikola | Awans do wyższej klasy w rozgrywkach ligowych |
KLUB OLIMPIAD SPECJALNYCH WIGOR JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
Lp. | Nazwisko i imię | Osiągnięty wynik |
1 | Sygnarska Marianna | I m. Bieg 100 m. Międzynarodowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych |
2 | Fajkis Mariusz | II m. Bieg 500 m Międzynarodowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych |
3 | Tytko Marta | III m. Bieg 100 m Ogólnopolskie Igrzyska Olimpiad Specjalnych |
4 | Ziętkiewicz Krzysztof | I m. Bieg 300 m Ogólnopolskie Igrzyska Olimpiad Specjalnych |
5 | Szarlej Małgorzata | II m. Międzynarodowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych Bieg 500m |
6 | Gilga Jarosław (trener) | Poz. 1-5 |
7 | Pietruszyński Mateusz | I m. Koszykówka Ogólnopolskie Igrzyska Olimpiad Specjalnych |
8 | Stachniak Łukasz | Jw. Ogólnopolskie Igrzyska Olimpiad Specjalnych |
9 | Składnikiewicz Marcin | Jw. Ogólnopolskie Igrzyska Olimpiad Specjalnych |
10 | Wawrynowicz Marek | Jw. Ogólnopolskie Igrzyska Olimpiad Specjalnych |
11 | Ślakowski Kacper | Jw. Ogólnopolskie Igrzyska Olimpiad Specjalnych |
12 | Gawron Andrzej | Jw. Ogólnopolskie Igrzyska Olimpiad Specjalnych |
13 | Sztychna Marta (trener) | Poz. 7-12 |
Nagrody zostały przyznane
ZARZĄDZENIEM NR OR-IV.0050.622.2023 PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ z dnia 4 września 2023 r. w sprawie przyznania nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
Gratulujemy wszystkim nagrodzonym!
Przeczytaj pełny artykuł ze źródła:
Sprawdź podobne:
jesteś gościem
lub dodaj jako gość
Ciekawy temat? Rozpocznij dyskusję. Zostaw komentarz...