Rozpoczynamy walkę o finał! Pierwsze spotkanie w Satelicie Spodka
W ostatnią zimową niedzielę JKH GKS Jastrzębie rozpoczyna walkę o finał. Rywalem podopiecznych Roberta Kalabera będzie obrońca tytułu z Katowic. Powodzenia Panowie!
W ostatnią zimową niedzielę JKH GKS Jastrzębie rozpoczyna walkę o finał. Rywalem podopiecznych Roberta Kalabera będzie obrońca tytułu z Katowic, który nie ukrywa zamiaru zdobycia po raz trzeci z rzędu mistrzostwa Polski. 17 i 18 marca nasz zespół zagra na wyjeździe, w (zapewne) wypełnionej po brzegi Satelicie Spodka. Z tym obiektem wiążemy piękne wspomnienia, jak chociażby powrót do ekstraligi w 2008 roku. Miejmy nadzieję, że - podobnie jak trzy lata temu - półfinałowe derby z GKS Katowice zapiszemy w rubryce historycznych sukcesów. Powodzenia Panowie!
Sporą garść informacji o sytuacji w drużynie oraz przygotowaniach do półfinałów zawiera nasz wywiad z trenerem Robertem Kalaberem, który opublikowaliśmy w piątek. Zachęcamy do jego lektury. Przy tej okazji przypominamy, że również w tej fazie walczymy do czterech wygranych. Dwa pierwsze mecze odbywają się na wyjeździe, ponieważ GKS Katowice zajął wyższą pozycję w sezonie zasadniczym. Z kolei na Jastorze widzimy się 21 i 22 marca. Ewentualne kolejne pojedynki odbędą się 24, 26 i 28 marca, a zatem finalistę na pewno poznamy przed Wielkanocą. Co istotne, zarówno zwycięzca, jak i pokonany, na pewno wyjdą na taflę również po świętach, podejmując rywalizację o złoto i brąz. Warto także pamiętać, iż w play-off dogrywki trwają dwadzieścia minut (a nie pięć), a w ewentualnym decydującym meczu... aż do skutku.
W zasadniczej części rozgrywek spotykaliśmy się z GKS Katowice aż sześciokrotnie, bowiem do meczów ligowych doszedł jeden zwycięski w Pucharze Polski. Bilans jest wyrównany - po trzy wygrane obu ekip. Ile jednak warte są wspomnienia z ostatniego półrocza najlepiej pokazał nasz bój z Energą Toruń, a także... zeszłosezonowe derby, gdzie w ćwierćfinale minimalnie przegraliśmy z podopiecznymi Jacka Płachty, a wcześniej w listopadzie katowiczanie zostali poskromieni na Jastorze okazała szóstką do zera.
Poniżej prezentujemy informacje statystyczne, które tradycyjnie przygotował Krzysztof Gorczyca.
Mecze w sezonie 2023/2024:
19 września: JKH GKS vs GKS Katowice 3:4 k. (1:0, 1:2, 1:1, d. 0:0, k. 1:2)
22 października: GKS Katowice vs JKH GKS 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
28 listopada: JKH GKS vs GKS Katowice 4:3 (0:2, 2:0, 2:1)
5 grudnia: GKS Katowice vs JKH GKS 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
28 grudnia (Puchar Polski): GKS Katowice vs JKH GKS 1:2 k. (1:0, 0:0, 0:1, d. 0:0, k. 2:3)
14 luty: GKS Katowice vs JKH GKS 2:5 (0:2, 0:2, 2:1)
1. GKS KATOWICE | TAURON HOKEJ LIGA PLAYOFF 2024 PÓŁFINAŁ (do 4 zwycięstw) | 4. JKH GKS JASTRZĘBIE | ||
BILANS PLAYOFF (Ekstraliga) | ||||
1 | sezon 2020/21 (1/2 finału) | 4 | ||
4 | sezon 2022/23 (1/4 finału) | 3 | ||
KATOWICE | OGÓŁEM | BILANS MECZÓW (Ekstraliga) | OGÓŁEM | KATOWICE |
17 (15-2-0) | 30 (26-3-1) | ZWYCIĘSTWA | 36 (32-3-0-1) | 17 (14-2-0-1) |
103 | 182 | BRAMKI | 224 | 100 |
W nawiasach liczba zwycięstw po: 3 tercjach - dogrywce - karnych - walkower 5:0 | ||||
SEZON 2023/2024 (Liga i Puchar Polski) | ||||
3 | ZWYCIĘSTWA | 3 | ||
16 | BRAMKI | 16 | ||
187 | STRZAŁY | 195 | ||
8,6% | SKUTECZNOŚĆ | 8,2% | ||
46 | KARNE MINUTY | 54 | ||
3/20 | PRZEWAGI | 3/17 | ||
82% | OSŁABIENIA | 85% | ||
4/9 | RZUTY KARNE | 4/9 | ||
51% | OBCOKRAJOWCY* | 41% | ||
0% | WYCHOWANKOWIE* | 23% | ||
*w składzie meczowym |
Statystyki indywidualne w meczach z GKS Katowice w sezonie 2023/24 (THL + PP)
NAPASTNICY I OBROŃCY
Nr | Zawodnik | Poz. | M | G | A | P | +/- | K |
31 | Rastislav ŠPIRKO | N | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | |
26 | Filip STARZYŃSKI | N | 5 | 3 | 1 | 4 | +4 | 14 |
24 | Tuukka RAJAMÄKI | N | 5 | 2 | 2 | 4 | -1 | |
76 | Emil BAGIN | O | 6 | 1 | 3 | 4 | +4 | |
92 | Maciej URBANOWICZ | N | 6 | 4 | 4 | +5 | 2 | |
14 | Dominik PAŚ | N | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | 4 |
93 | Jakub IŽACKÝ | N | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
17 | Kamil GÓRNY | O | 6 | 3 | 3 | -3 | ||
98 | Dominik JAROSZ | N | 6 | 1 | 1 | 2 | -2 | |
16 | Arkadiusz KOSTEK | O | 5 | 2 | 2 | +2 | 2 | |
25 | Marcin KOLUSZ | O | 4 | 2 | 2 | +1 | ||
11 | Robert ARRAK | N | 6 | 1 | 1 | -1 | ||
28 | Szymon KIEŁBICKI | N | 5 | 1 | 1 | |||
39 | Olli-Petteri VIINIKAINEN | O | 6 | 1 | 1 | -3 | 8 | |
20 | Łukasz NALEWAJKA | N | 4 | 1 | 1 | |||
8 | Patryk PELACZYK | N | 3 | 1 | 1 | +1 | ||
44 | Conor MacEACHERN | O | 1 | 1 | 1 | +1 | ||
91 | Jakub MARTIŠKA | O | 6 | -6 | 2 | |||
4 | Patryk WAJDA | O | 6 | +4 | 2 | |||
61 | Michał ZAJĄC | N | 5 | -3 | ||||
9 | Yauheni KAMENEU | O | 5 | 4 | ||||
97 | Ričards BERNHARDS | N | 4 | -5 | 2 | |||
22 | Radosław NALEWAJKA | N | 4 | +1 | 2 | |||
18 | Nicholas FORD | N | 1 | 4 | ||||
6 | Jake HAMILTON | O | 1 | -1 | ||||
77 | Raivo FREIDENFELDS | N | 1 |
BRAMKARZE
Zawodnik | M | SP | GP | SO | % | ŚGP | CzK | CzG |
Jakub LACKOVIĆ | 1 | 30 | 2 | 28 | 93,33 | 2,00 | 60:00 | |
Maciej MIARKA | 5 | 156 | 13 | 143 | 91,67 | 2,52 | 309:28 |
Przeczytaj pełny artykuł ze źródła:
Sprawdź podobne:
jesteś gościem
lub dodaj jako gość
Ciekawy temat? Rozpocznij dyskusję. Zostaw komentarz...